| Poř. | příjmení, jméno | registr.č. | čas |
| 1. | KOHOUT Kryštof | NERXXXX | 24:21 |
| 2. | DUŠEK Tonda | DKP0101 | 25:44 |
| 3. | HAJDUCHOVÁ Tereza | VSPXXXX | 27:22 |
| 4. | BEDNÁŘ Martin | DKP0001 | 27:31 |
| 5. | GAJDA Jan | VSPXXXX | 28:43 |
| 6. | KOPECKÁ Johana | NEReg. | 31:08 |
| 7. | ŘEHÁKOVÁ Karouna | NEReg | 40:43 |
| 8. | TURINSKÁ Magdalena | TAP0251 | 49:01 |
| 9. | ROTT Jan | ZVOXXXX | 49:07 |
| 10. | VYHNÁLKOVÁ Marie | NEReg. | 51:28 |
| 11. | ZUZA Vojtěch | ZVOXXXX | 56:07 |
| 12. | MARHOLD Ondra | ZVOXXXX | 62:43 |
| 13. | ČTRNÁCT Šimon | NEReg. | 75:05 |
| MS | REIDL Jan | NEReg. | 25:34 |
| MS | PODIVÍNSKÁ Pavla | TAP4750 | 50:29 |
| Poř. | příjmení, jméno | registr.č. | čas |
| 1. | LEIBL Ladislav | LBE0000 | 23:07 |
| 2. | ZUZA Jakub | ZVO9903 | 23:23 |
| 3. | JANOVSKÝ Tomáš | PGP0101 | 26:00 |
| 4. | ŠÍMA Štěpán | ROZ0000 | 34:59 |
| 5. | MICHAL Vojtěch | PGP0000 | 35:58 |
| 6. | JEŽEK Jozef |
ODV9900 |
36:53 |
| 7. | BALÁČEK Jan | ROZ9901 | 37:00 |
| 8. | ROUBAL Šimon | ROZXXXX | 37:37 |
| 9. | LANZ Vojta | DKP9900 | 38:37 |
| 10. | ZEMKO Zdeněk | SLA9900 | 46:17 |
| 11. | KOŽINA Štěpán | PGP9300 | 51:38 |
| 12. | JANČURA Michal | TAP0004 | 70:05 |
|
|
|||
| MS | ZEMKOVÁ Helena | SLA7450 | 33:22 |
| MS | ČEPELA Lukáš | NEReg | 54:37 |
| poř | příjmení, jméno | registr.č. | čas |
| 1. | ČERMÁK Adam | PGP9701 | 28:12 |
| 2. | MIKEŠ Jan | TAP9802 | 28:34 |
| 3. | JÍRA Tomáš | ROZ9800 | 31:06 |
| 4. | GOJ Tomáš | LBE9700 | 37:04 |
| 5. | NEDVĚD Lukáš | PGP9802 | 37:09 |
| 6. | VLÁŠEK Jakub | TAP9702 | 40:51 |
| 7. | KOUHOUT Matyáš | NEReg. | 42:22 |
| 8. | ŠPLÍCHAL Jakub | ZVO9801 | 46:39 |
| 9. | ŠŤASTNÝ Michal | ROZ9701 | 47:45 |
| 10.-11. | KONERS František | KNC9801 | 49:58 |
|
10.-11. |
TOMS Vladislav | SLA9802 | 49:58 |
| 12. | ONDŘEJČEK Jiří | ODV9800 | 50:27 |
| 13. | SKOŘEPA Pavel | KPY9701 | 59:46 |
| 14. | TURINSKÝ Pavel | TAP9701 | 64:07 |
| 15. | LENZ Eda | DKP9701 | 74:28 |
| 16. | SHEREWOOD Kenny | TAP9803 | 90:27 |
| 17. | BARTOŠ Pavel | KRP9801 | 112:19 |
| 18. | SEMERÁD Tonda | DKP9801 | DISK |
| Průměr | NOJMAN Matouš | DKP9800 | (45:58) |
| poř. | příjmení, jméno | register.č. | pořadí |
| 1. | KETTNER Vojtěch | HCE9600 | 31:14 |
| 2. | ILLNER Vojtěch | DKP9600 | 36:35 |
| 3. | VESELÝ Jakub | LBEXXXX | 41:00 |
| 4. | VÖLF Zdeněk | PGP9602 | 47:19 |
| 5. | LUSTIG Matyáš | DKP9507 | 56:47 |
| 6. | JEŽEK Ondřej | SLA9701 | 65:56 |
| 7. | VOLDŘICH DAN | ASP9508 | 112:38 |
| MS1 | PAŠEK Fanda | KAM7600 | 27:17 |
| MS2 | BOCHENKOVÁ Ivana | DKP8550 | 34:51 |
| MS3 | BOCHENKOVÁ Martina | DKPXXXX | 35:23 |
| MS4 | KOPEČNÝ Mojmír | TAP6402 | 42:12 |
| MS5 | NOVOTNÁ Markéta | NERXXXX | 44:26 |
| MS6 | NĚMEČKOVÁ Jája | OKP6650 | 46:17 |
| MS7 | FRAHEROVÁ Dana | NERXXXX | 53:31 |
| MS8 | PROCHÁZKOVÁ Miluše | DCE5450 | 58:22 |
| poř. | příjmení, jméno | registr.č. | pořadí |
| 1. | POKORNÁ Adéla | DKP9951 | 40:59 |
| 2. | SVÁTKOVÁ Anna | SLP9951 | 55:05 |
| 3. | KOLÁŘOVÁ kateřina | ZVO9853 | 68:08 |
| MS | BEDNÁŘOVÁ Štěpánka | PGP9750 | 34:34 |
| poř. | příjmení, jméno | registr.č. | čas |
| 1. | ZIMMEROVÁ Kateřina | ZVO9852 | 40:01 |
| 2. | KUBÁNOVÁ Eliška | PGP9752 | 44:45 |
| 3. | VYHNÁLKOVÁ Barča | NEReg. | 46:11 |
| 4. | HÁJKOVÁ Eliška | ZVO9851 | 46:42 |
| 5. | REPISKÁ Amálka | NEReg | 48:14 |
| 6. | SIEGLOVÁ Eliška | MFP9956 | 48:38 |
| 7. | SLADOVNÍKOVÁ Eliška | ZVO9752 | 51:08 |
| 8. | POLÍKOVÁ Kateřina | TAPXXXX | 53:45 |
| 9. | POLÁKOVÁ Terka | TAP9853 | 57:35 |
| 10. | EDLOVÁ Tereza | NEReg. | 70:52 |
| poř. | příjmení, jméno | registr.č. | čas |
| 1. | HLUBUČKOVÁ Kristýna | KAM9551 | 31:35 |
| 2. | PROCHÁZKOVÁ Marie | KAM9554 | 32:42 |
| 3. | HRABÁNKOVÁ Klára | PGP9654 | 35:25 |
| 4. | JANOVSKÁ Kateřina | PGP9850 | 37:13 |
| 5. | JEŽKOVÁ Kateřina | SLA9750 | 41:42 |
| 6. | PAUKERTOVÁ Martina | TJP9650 | 43:56 |
| 7. | ZÁBRANSKÁ Kristýna | SLA9850 | 57:15 |
| 8. | MATĚJKOVÁ Žofie | ROZ9550 | 63:16 |
| poř. | příjmení, jméno |
oddíl | čas |
| 1. | KALOUSKOVÁ Marie | NEReg. | 18:32 |
| 2. | ČTRNÁCT František | NEReg. | 20:19 |
| 3. | BOLEHOUSKÝ Michael | EKR | 21:12 |
| 4. | LUSTIG Adam | DKP | 24:01 |
| 5. | KOVÁŘ Kryštof | VSP | 24:11 |
| 6.-7. | KODEJŠ Ondřej | VSP | 24:18 |
| 6.-7. | ZAKOUŘIL Matyáš | VSP | 24:18 |
| 8. | TRNKA Martin | VSP | 24:31 |
| 9. | KOPECKÁ Valentýna | USK | 25:32 |
| 10. | BEDNÁŘ Vojtěch | NEReg. | 27:00 |
| 11. | NAJMANOVÁ Agátka | DKP | 30:19 |
| 12. | TRNKA Marek | VSP | 32:00 |
| 13. | LEJBL Jakub | LBE | 32:47 |
| 14. | JANDEROVÁ | DVP | 34:13 |
| 15. | GAJDA Martin | VSP | 35:25 |
| 16. | SPLÍCHALOVÁ Verča | ZVO | 38:38 |
| 17. | ??PAHOTNÝ Filip | TJP | 38:45 |
| 18. | ŠTRAITOVÁ Jolana | OKP | 39:18 |
| 19. | ŠPLÍCHAL Radim | ZVO | 39:35 |
| 20. | BRACHTA Adam | NEReg. | 40:32 |
| 21. | ŘEHÁKOVÁ Ludmila | DVP | 40:37 |
| 22. | SOLAROVÁ Tereza | USK | 40:38 |
| 23. | PUCHALSKÝ Jan | VSP | 41:42 |
| 24. | ROŽEK Vilém | MFP | 43:00 |
| 25. | BALDRIÁN Tomáš | PGP | 45:20 |
| 26. | BELOUHOURSKÝ Daniel | EKP | 45:39 |
| 27. | GABRIEL Filip | NEReg. | 48:17 |
| 28. | SIEGL Matyáš | MFP | 48:42 |
| 29. | GABRIEl David | NEReg. | 49:15 |
| 30. | HAIŠMAN Jan | DMP | 52:22 |
| 31. | HOUŠTECKÝ David | NEReg. | 52:24 |
| 32.-33. | STŘELEČEK Kuba | DMP | 52:22 |
| 32.-33. | V+D+M NIEDERLOVI | NEReg. | 52:28 |
| 34. | DOLEJŠÍ Alexandr | DMP | 52:30 |
| 35. | RYSKA Filip | DMP | 52:43 |
| poř. | příjmení, jméno | registr.č., oddíl |
čas |
| 1. | ONDRA Pospíšil | Kotlářka | 40:17 |
| 2. | KLÁDIN | TOI1234 | 42:14 |
| 3. | BLAHUTA Marek | NNNXXXX | 42:35 |
| 4. | ROŽEK David | MFK UK Praha | 43:00 |
| 5. | KOKOJAN David | NNNXXXX | 43:27 |
| 6. | DUBEČ Pavel | SCP8003 | 44:37 |
| 7. | HODBOĎ Jan | VLI8500 | 45:07 |
| 8. | ČECH Jan | FSP7900 | 45:18 |
| 9. | JANDA Martin | DOB8002 | 45:59 |
| 10. | NĚMEČEK Jan | VSP6201 | 46:16 |
| 11. | KURFUST Pavel | Stavební Fakulta | 46:23 |
| 12. | KHEL Richard | Sparta Praha | 46:38 |
| 13. | KOŽICH | Pragovka | 47:06 |
| 14. | VÍŤA | NNNXXXX | 47:16 |
| 15. | KUČERA Petr | MFP7602 | 47:40 |
| 16. | ŽALUDEK Jindřich | TZL5410 | 47:43 |
| 17. | URBAN Hynek | sz(v;r)savsd | 48:10 |
| 18. | KETTNER Lukáš | KAMENICE | 48:21 |
| 19. | BANER Tomáš | NEReg. | 48:25 |
| 20. | SLÁDEK Jan | Tretra Praha | 49:35 |
| 21. | HÁJEK Adam | Zvole | 50:13 |
| 22. | TOMĚŠ Jarda | Tretra Praha | 50:35 |
| 23. | DRAHOŇOVSKY | NEReg. | 50:47 |
| 24. | VANĚK Petr | ZBP7302 | 50:48 |
| 25. | ŽEMNA Tomáš | SCP7105 | 51:44 |
| 26. | Honza Onsík Valášek | KDC9444 | 52:24 |
| 27. | KALINA Mirek | NNNXXXX | 52:25 |
| 28. | JOŠEK Radomír | NEReg. | 52:27 |
| 29. | BENSCH Jan | NEReg. | 52:29 |
| 30. | JANOVSKÁ Petra | Pragovka | 52:48 |
| 31. | BALDRIANOVÁ Bará | VSP7850 | 53:01 |
| 32. | CHLOUPEK Pavel | SLP8701 | 53:51 |
| 33. | MEZNÍK Vláďa | Beroun | 53:35 |
| 34. | VÁCHA Pavel | MFP7901 | 54:35 |
| 35. | RUSÁ Šárka | KAMENICE | 54:37 |
| 36. | VÁVROVÁ Veronika | NNNXXXX | 57:57 |
| 37. | JIŘÍKOVÁ Dana | Tretra praha | 55:38 |
| 38. | ONDŘEJ Štěpánek | Sparta praha | 55:50 |
| 39. | BOROVIČKA Milan | FSP6104 | 56:15 |
| 40. | CEPEK Pavel | NEReg. | 57:09 |
| 41. | BOCHENKOVÁ Jana | EKP6150 | 57:26 |
| 42. | KETTNER Pavel | HOSTIVICE | 57:41 |
| 43. | Kájá Kaaya Bořánková | KDC9559 | 58:17 |
| 44. | SVOBODNÁ Šárka | Kotlářka | 59:10 |
| 45. | ?? "neznámí" ?? |
??????????? | 59:50 |
| 46. | KOLDINSKÝ Jan | KPY8505 | 59:55 |
| 47. | SLEPROVÁ | NNNXXXX | 59:59 |
| 48. | KOHL Jiří | KPY6201 | 61:12 |
| 49. | RUŽIČKA | asi BEROUN | 61:50 |
| 50. | ŠTĚPÁN Blalala | Pragovka | 62:48 |
| 51. | PAVLŮ Jaroslav | Dobřichovice | 62:50 |
| 52. | TIHONOVSKÁ Jana | Tretra Praha | 62:58 |
| 53. | Janča......(něco) | USK PRaha | 63:04 |
| 54. | ŘADA Jakub | Kotlářka | 63:28 |
| 55. | PUSKA | Pragovka | 65:18 |
| 56. | WAGNER Libor | NEReg. | 65:50 |
| 57. | LEJBL Ladislav | Beroun | 70:18 |
| 58. | FATKA Ondřej | Pragovka | 72:20 |
| 59. | Kaácsová Silvia | Pragovka | 72:56 |
| 60. | ŠABACKY | NNNXXXX | 73:20 |
| 61. | MON......Markéta | NNNXXXX | 73:55 |
| 62. | MRÁZOVÁ Ivana | NNNXXXX | 74:14 |
| 63. | Miloš | NNNXXXX | 76:14 |
| 64. | SOUKUPOVÁ Leona | NNNXXXX | 76:56 |
| 65. | JANDA Karel | NEReg. | 78:28 |
| 66. | TIHONOVÁ Jindra | Tretra Praha | 78:44 |
| 67. | JELINEK | NEReg | 78:45 |
| 68. | ŠIMŮNEK | NNNXXXX | 79:43 |
| 69. | JANEČEK Pert | NEReg. | 80:10 |
| 70. | ŽEMLA Antonín | Odolená Voda | 81:11 |
| 71. | ...... Petr | NNNXXXX | 81:30 |
| 72. | ŘADA Richard | Kotlářka | 90:44 |
| 73. | SETÍNKOVÁ Zuzana | Kotlářka | 92:51 |
| 74. | ŘADOVÁ Jarča | Kotlářka | 93:07 |
| DISK | DANĚK Vojta | Roztoky | DISK |
| poř. | příjmení, jméno | registr.č., oddíl |
čas |
| 1. | KOVÁŘOVÁ Kristýna | Kotlářka | 29:35 |
| 2. | KLINKEROVÁ Jitka | KAMENICE | 29:38 |
| 3. | BETLACH Miroslav | Kotlářka | 33:16 |
| 4. | PROUZOVÁ Jitka | Kotlářka | 34:20 |
| 5. | SVÁTEK Vojtěch | SLPXXXX | 35:53 |
| 6. | eMBÉČKO | NNNXXXX | 35:23 |
| 7. | JANATOVÁ Lucie | DKP8154 | 35:54 |
| 8. | MIKULÁŠ Radek | NNNXXXX | 36:08 |
| 9. | KOČ | MKPXXXX | 37:35 |
| 10. | RALLBOVSKÝ Martin | VŠE Praha | 38:20 |
| 11. | 6LAS | NNNXXXX | 39:04 |
| 12. | ŠÍPOVÁ Joňa | BORXXXX | 39:12 |
| 13. | ROŽKOVÁ Petra | MFF UK Praha | 39:16 |
| 14. | KETTNEROVÁ Lenka | Hostivice | 39:34 |
| 15. | DIENEROVÁ Petra | NEReg. | 40:07 |
| 16. | LEGOVÁ Lenka | NNNXXXX | 40:19 |
| 17. | KALOUK Jiří | NEReg. | 40:54 |
| 18. | KRAUSOVÁ Martina | TJP9350 | 41:17 |
| 19. | PLCH Martin | NEReg. | 41:50 |
| 20. | KOMERSOVÁ Jana | Kostelec | 42:15 |
| 21. | VIEDMONOVÁ Pavla | NNNXXXX | 43:12 |
| 22. | ILLNER Jakub | Kotlářka | 43:42 |
| 23. | MAŇÁSKOVÁ Jitka | KPYXXXX | 45:29 |
| 24. | BRÁZDILOVÁ Radka | Odolená Voda | 45:40 |
| 25. | PÍSAŘOVÁ Radka | NEReg. | 46:28 |
| 26. | KOUTNÝ Ivan | Odolená Voda | 46:50 |
| 27. | SVOBODNÁ E. | DKP5851 | 47:40 |
| 28. | DUDOVÁ Hana | Kotlářka | 48:31 |
| 29. | ŠÍPOVÁ Jana | Bor | 49:01 |
|
30. |
JANDOVÁ Lenka | Kad | 49:33 |
| 31. | MIKULÁŠOVÁ Helena | Pragovka | 50:10 |
| 32. | TRUMPEŠ Pavel | NNNXXXX | 50:14 |
| 33. | EEROLA Hanna | VŠE Praha | 50:41 |
| 34. | SIBÍKOVÁ Jana | SLAVIA Praha | 52:49 |
| 35. | ŘEHÁKOVÁ Jana | DVPXXXX | 54:25 |
| 36. | KREJČÍŘOVÁ Katka | NEReg. | 54:44 |
| 37. | ILLNEROVÁ Daniela | Kotlářka | 56:12 |
| 38. | HLAVATÝ Karel | SJPXXXX | 59:09 |
| 39. | NĚMCOVÁ Jana | Kotlářka | 60:12 |
| 40. | ??TURINSKÁ Ivana | TAP6850 | 60:52 |
| 41. | CHUDÁN David | VŠE Praha | 61:43 |
| 42. | ĎURČAT | Kotlářka | 63:35 |
| 43. | JELÍNKOVÁ Petra | NNNXXXX | 65:20 |
| 44. | ZMOKOVÁ | SLP4451 | 66:11 |
| 45. | KLIEGR Tomáš | VŠE Praha | 68:36 |
| 46. | KALINOVÁ Markéta | NNNXXXX | 74:08 |
| 47. | KAVALEC Martin | VŠE Praha | 79:43 |
| 48. | NOVÁKOVÁ Zdenka | NEReg. | 80:51 |
| 49. | DENKOVÁ Veronika | NNNXXXX | 86:04 |
| 50. | DENKOVÁ Barbara | NNNXXXX | 87:04 |
| 51. | BARTOŠ Vratislav | SK Koura | 88:35 |
| 52. | PROUZOVÁ Zuzka | Kotlářka | 92:03 |
| 53. | BELÁK Václav | VŠE Praha | 92:59 |
| 54. | KREIKIRSER | VSPXXXX | 121:36 |
| HAVLÍČKOVÁ | NNNXXXX | DISK | |
| MS | SIEPROVÁ | NNNXXXX | DISK |
Náhledy fotografií ze složky ŽPPŽ 27.5.2009
Komentáře
Přehled komentářů
No vida, tak ještě vymyslet něco na toho Pospíšila a budu první:-)
mohli bysme ho disknout třeba za to, že je z kotlářky...
Oprava Daňka
(Přemek, 31. 5. 2009 19:07)Aháááá___tak teď tu prověřuju toho Daňka a vidím že neměl opravenou průkazku____běžel prvních 5 kontrol a pak nějak jak chtěl____teda moc se omlouvám___DISK
8 minutový náskok
(OndraP, 31. 5. 2009 17:55)Tak tak, 5.3/km v krčáku, slušný..;-) Ale tak co, je to trénink... nemá to být třeba 42 min?? :-)
reprezentant v T7?
(KLádin, 31. 5. 2009 16:22)teda né že by na tom nějak záleželo, ale za 32 by to ten DANĚK nedal ani kdyby měl v prdeli vrtuli, jinak nechápu co by dělal na ppž, místo toho mohl ject vyhrát nominačky na MS...
oprava provedena
(Ředitel Přemek, 29. 5. 2009 20:45)
Omlouvám se, chyba odstraněna.
To jsem rád že se líbili :-)
Přemek
přesun z HDR do HD10L
( Tomáš Hájek, 29. 5. 2009 20:36)
Ahoj Přemku,
Rott Jan, Zuza Vojtěch a O9ndra Marhold neběželi HDR ale HD10L - Přehoď je do správné kategorie. Díky.
Závod byl pěkný.
Tomáš
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69






tak už jen jeden
(KLádin, 31. 5. 2009 22:29)